דירוג נהגים
| מס' | שם נהג | קבוצה | לאום | נק' |
| 01 | ג'נסון באטון | ברון – מרצדס | בריטי | 95 |
| 02 | סבסטיאן פטל | רד-בול רייסינג | גרמני | 84 |
| 03 | רובנס באריקלו | ברון – מרצדס | ברזילאי | 77 |
| 04 | מארק וובר | רד-בול רייסינג | אוסטרלי | 69.5 |
| 05 | לואיס המילטון | מקלארן – מרצדס | בריטי | 49 |
| 06 | קימי רייקונן | פרארי | פיני | 48 |
| 07 | ניקו רוזברג | וויליאמס – טויוטה | גרמני | 34.5 |
| 08 | יארנו טרולי | טויוטה | איטלקי | 32.5 |
| 09 | פרננדו אלונסו | רנו | ספרדי | 26 |
| 10 | טימו גלוק | טויוטה | גרמני | 24 |
| 11 | פליפה מאסה | פרארי | ברזילאי | 22 |
| 12 | הייקי קובליינן | מקלארן – מרצדס | פיני | 22 |
| 13 | ניק היידפלד | ב.מ.וו | גרמני | 19 |
| 14 | רוברט קוביצה | ב.מ.וו | פולני | 17 |
| 15 | ג'יאנקרלו פיסיקלה* | פרארי | איטלקי | 8 |
| 16 | סבסטיאן בואמי | טורו-רוסו – פרארי | שוויצרי | 6 |
| 17 | אדריאן סוטיל | פורס-אינדיה – מרצדס | גרמני | 5 |
| 18 | קאמוי קוביאשי | טויוטה | יפני | 3 |
| 19 | סבסטיאן בורדיי | טורו-רוסו – פרארי | צרפתי | 2 |
| 20 | קאזוקי נקג'ימה | וויליאמס – טויוטה | יפני | 0 |
| 21 | נלסון פיקה | רנו | ברזילאי | 0 |
| 22 | ויטאנטוניו ליוצי | פורס-אינדיה – מרצדס | איטלקי | 0 |
| 23 | רומאן גרוסיאן | רנו | צרפתי | 0 |
| 24 | חיימה אלגרסוארי | טורו-רוסו – פרארי | ספרדי | 0 |
| 25 | לוקה בדואר | פרארי | איטלקי | 0 |
* ג'יאנקרלו פיסיקלה רשום כנהג פרארי, ואולם הוא נהג עבור הקבוצה רק מהגרנד-פרי האיטלקי ואילך. את כל הנקודות
הרשומות על שמו עשה בקבוצת פורס-אינדיה.
דירוג קבוצות
| מס' | שם קבוצה | נק' |
| 01 | ברון – מרצדס | 172 |
| 02 | רד-בול רייסינג | 153.5 |
| 03 | מקלארן – מרצדס | 71 |
| 04 | פרארי | 70 |
| 05 | טויוטה | 59.5 |
| 06 | ב.מ.וו | 36 |
| 07 | וויליאמס-טויוטה | 34.5 |
| 08 | רנו | 26 |
| 09 | פורס-אינדיה – מרצדס | 13 |
| 10 | טורו-רוסו – פרארי | 8 |
מרוצים
| מס' | גרנד-פרי | מנצח | קבוצה | פול-פוזישן |
| 01 | אוסטרליה | ג'נסון באטון | ברון – מרצדס | ג'נסון באטון |
| 02 | מלזיה | ג'נסון באטון | ברון – מרצדס | ג'נסון באטון |
| 03 | סין | סבסטיאן פטל | רד-בול רייסינג | סבסטיאן פטל |
| 04 | בחריין | ג'נסון באטון | ברון – מרצדס | יארנו טרולי |
| 05 | ספרד | ג'נסון באטון | ברון – מרצדס | ג'נסון באטון |
| 06 | מונקו | ג'נסון באטון | ברון – מרצדס | ג'נסון באטון |
| 07 | טורקיה | ג'נסון באטון | ברון – מרצדס | סבסטיאן פטל |
| 08 | בריטניה | סבסטיאן פטל | רד-בול רייסינג | סבסטיאן פטל |
| 09 | גרמניה | מארק וובר | רד-בול רייסינג | מארק וובר |
| 10 | הונגריה | לואיס המילטון | מקלארן – מרצדס | פרננדו אלונסו |
| 11 | אירופה (ולנסיה) | רובנס באריקלו | ברון – מרצדס | לואיס המילטון |
| 12 | בלגיה | קימי רייקונן | פרארי | ג'יאנקרלו פיסיקלה |
| 13 | איטליה | רובנס באריקלו | ברון – מרצדס | לואיס המילטון |
| 14 | סינגפור | לואיס המילטון | מקלארן – מרצדס | לואיס המילטון |
| 15 | יפן | סבסטיאן פטל | רד-בול רייסינג | סבסטיאן פטל |
| 16 | ברזיל | מארק וובר | רד-בול רייסינג | רובנס באריקלו |
| 17 | אבו-דאבי | סבסטיאן פטל | רד-בול רייסינג | לואיס המילטון |
