דירוג נהגים
| מס' | שם נהג | קבוצה | לאום | נק' |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 |
דירוג קבוצות
| מס' | שם קבוצה | נק' |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
מרוצים
| מס' | גרנד-פרי | מנצח | קבוצה | פול-פוזישן |
| 01 | בחריין | |||
| 02 | אוסטרליה | |||
| 03 | מלזיה | |||
| 04 | סין | |||
| 05 | ספרד | |||
| 06 | מונטה-קרלו | |||
| 07 | טורקיה | |||
| 08 | קנדה | |||
| 09 | אירופה | |||
| 10 | בריטניה | |||
| 11 | גרמניה | |||
| 12 | הונגריה | |||
| 13 | בלגיה | |||
| 14 | איטליה | |||
| 15 | סינגפור | |||
| 16 | יפן | |||
| 17 | דרום קוריאה | |||
| 18 | ברזיל | |||
| 19 | אבו-דאבי |
