| 2010 |
דירוג נהגים
| מס' | שם נהג | קבוצה | לאום | נק' |
| 01 | פרננדו אלונסו | פרארי | ספרד | 25 |
| 02 | פליפה מאסה | פרארי | ברזיל | 18 |
| 03 | לואיס המילטון | מקלארן | בריטניה | 15 |
| 04 | סבסטיאן פטל | רד-בול | גרמניה | 12 |
| 05 | ניקו רוזברג | מרצדס | גרמניה | 10 |
| 06 | מייקל שומאכר | מרצדס | גרמניה | 8 |
| 07 | ג'נסון באטון | מקלארן | בריטניה | 6 |
| 08 | מארק וובר | רד-בול | אוסטרליה | 4 |
| 09 | ויטאנטוניו ליוצי | פורס-אינדיה | איטליה | 2 |
| 10 | רובנס באריקלו | וויליאמס | ברזיל | 1 |
| 11 | רוברט קוביצה | רנו | פולין | 0 |
| 12 | אדריאן סוטיל | פורס-אינדיה | גרמניה | 0 |
| 13 | חיימה אלגרסוארי | טורו-רוסו | ספרד | 0 |
| 14 | ניקו הולקנברג | וויליאמס | גרמניה | 0 |
| 15 | הייקי קובליינן | לוטוס | פינלנד | 0 |
| 16 | סבסטיאן בואמי | טורו-רוסו | שוויץ | 0 |
| 17 | יארנו טרולי | לוטוס | איטליה | 0 |
| 18 | פדרו דה לה רוסה | סאובר | ספרד | 0 |
| 19 | ברונו סנה | HRT | ברזיל | 0 |
| 20 | טימו גלוק | וירג'ין | גרמניה | 0 |
| 21 | ויטאלי פטרוב | רנו | רוסיה | 0 |
| 22 | קאמוי קוביאשי | סאובר | יפן | 0 |
| 23 | לוקאס די גראסי | וירג'ין | ברזיל | 0 |
| 24 | קארון צ'אנדוק | HRT | הודו | 0 |
דירוג קבוצות
| מס' | שם קבוצה | נק' |
| 01 | פרארי | 43 |
| 02 | מקלארן | 21 |
| 03 | מרצדס | 18 |
| 04 | רד-בול | 16 |
| 05 | פורס-אינדיה | 2 |
| 06 | וויליאמס | 1 |
| 07 | רנו | 0 |
| 08 | טורו-רוסו | 0 |
| 09 | לוטוס | 0 |
| 10 | סאובר | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | וירג'ין | 0 |
מרוצים
| מס' | גרנד-פרי | מנצח | קבוצה | פול-פוזישן |
| 01 | בחריין | פרננדו אלונסו | פרארי | סבסטיאן פטל |
| 02 | אוסטרליה | |||
| 03 | מלזיה | |||
| 04 | סין | |||
| 05 | ספרד | |||
| 06 | מונטה-קרלו | |||
| 07 | טורקיה | |||
| 08 | קנדה | |||
| 09 | אירופה | |||
| 10 | בריטניה | |||
| 11 | גרמניה | |||
| 12 | הונגריה | |||
| 13 | בלגיה | |||
| 14 | איטליה | |||
| 15 | סינגפור | |||
| 16 | יפן | |||
| 17 | דרום קוריאה | |||
| 18 | ברזיל | |||
| 19 | אבו-דאבי |
