לוח המרוצים הרשמי לעונת 2010
| מס' | גרנד-פרי | מסלול | תאריך | שעה | |
| 1 | בחריין | ![]() |
בחריין אינטרנשיונל | 14/03 | 14:00 |
| 2 | אוסטרליה | ![]() |
אלברט פארק, מלבורן | 28/03 | TBA |
| 3 | מלזיה | ![]() |
ספאנג אינטרנשיונל | 04/04 | TBA |
| 4 | סין | ![]() |
שנגחאי אינטרנשיונל | 18/04 | TBA |
| 5 | ספרד | ![]() |
ברצלונה | 09/05 | TBA |
| 6 | מונקו | ![]() |
מונטה קרלו | 16/05 | TBA |
| 7 | טורקיה | ![]() |
איסטנבול פארק | 30/05 | TBA |
| 8 | קנדה | ![]() |
המסלול ע"ש ז'יל ולנייב, מונטריאול | 13/06 | TBA |
| 9 | אירופה | ![]() |
ולנסיה | 27/06 | TBA |
| 10 | בריטניה | ![]() |
סילברסטון | 11/07 | TBA |
| 11 | גרמניה | ![]() |
הוקנהיימרינג | 25/07 | TBA |
| 12 | הונגריה | ![]() |
הונגרורינג | 01/08 | TBA |
| 13 | בלגיה | ![]() |
ספא | 29/08 | TBA |
| 14 | איטליה | ![]() |
מונזה | 12/09 | TBA |
| 15 | סינגפור | ![]() |
מרינה-ביי | 26/09 | TBA |
| 16 | יפן | ![]() |
סוזוקה | 10/10 | TBA |
| 17 | קוריאה | ![]() |
ג'ונאם | 24/10 | TBA |
| 18 | ברזיל | ![]() |
אינטרלגוס | 07/11 | TBA |
| 19 | אבו-דאבי | ![]() |
יאס-מרינה | 14/11 | TBA |
מועדי השקות
| מס' | קבוצה | מכונית | תאריך |
| 1 | מרצדס ג'י.פי | W01 | 01/02 |
| 2 | רד-בול – רנו | RB6 | 10/02 |
| 3 | מקלארן – מרצדס | MP4-25 | 29/01 |
| 4 | פרארי | F10 | 28/01 |
| 5 | וויליאמס – קוזוורת' | FW-32 | 01/02 |
| 6 | רנו | R30 | 31/01 |
| 7 | פורס-אינדיה – מרצדס | VJM03 | 09/02 |
| 8 | טורו-רוסו – פרארי | TR5 | 01/02 |
| 9 | לוטוס – קוזוורת' | T127 | 12/02 |
| 10 | וירג'ין רייסינג – קוזוורת' | VR-01 | 03/02 |
| 11 | HRT F1 – קוזוורת' | HRT | 04/03 |
| 12 | ב.מ.וו-סאובר – פרארי | C29 | 31/01 |
*US F1 לא תשתתף באליפות.
אירועים אחרים
| מס' | אירוע | מקום | תאריך |
| 1 | מקצה מבחן – ולנטינו רוסי, פרארי | ברצלונה | 20-21/01 |
| 2 | מקצה מבחן | ולנסיה | 01-03/02 |
| 3 | מקצה מבחן | חרז | 10-13/02 |
| 4 | מקצה מבחן | חרז | 17-20/02 |
| 5 | מקצה מבחן | ברצלונה | 25-28/02 |



















