<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;פורמולה 1  - האתר הישראלי &#187; F1 Racing&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.formula-1.co.il/archives/tag/f1-racing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formula-1.co.il</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;תומכים בפער הנקודות, פחות בשיטה החדשה&#8236;</title>		<link>http://www.formula-1.co.il/archives/3630</link>
		<comments>http://www.formula-1.co.il/archives/3630#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דדי פרץ&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[F1 Racing]]></category>
		<category><![CDATA[FOTA]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[סקר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula-1.co.il/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בחודש פברואר האחרון פרסם ארגון הקבוצות, בשיתוף עם ענקית האלקטרוניקה LG והמגזין F1 Racing, סקר אוהדים מקיף ביותר, על מנת לעמוד על דעתם של אלה בשאלות שונות בקשר לספורט, חלקן בוערות יותר וחלקן פחות. מבחר תוצאות פורסמו בגיליון האחרון של &#8230; <a href="http://www.formula-1.co.il/archives/3630">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בחודש פברואר האחרון פרסם ארגון הקבוצות, בשיתוף עם ענקית האלקטרוניקה LG והמגזין F1 Racing, סקר אוהדים מקיף ביותר, על מנת לעמוד על דעתם של אלה בשאלות שונות בקשר לספורט, חלקן בוערות יותר וחלקן פחות.</p>
<p>מבחר תוצאות פורסמו בגיליון האחרון של המגזין F1 Racing ולפיהן 61.9% מ-90,000 המשתתפים תומכים  בהגדלת פער הנקודות שבין שני המקומות הראשונים, כאשר 44.9% בלבד מהם  תומכים בשיטת הניקוד החדשה.</p>
<p>עוד עולה מן הסקר כי המעבר לשידור בטכנולוגיית HD נמצא גבוה בסדר העדיפויות של אוהדים, עם תמיכה של 65.7% מהמשתתפים. 53.7% מעוניינים גם באפשרות אינטראקטיבית לצפייה במכונית בודדת ו-52.4% בשידור המרוצים באינטרנט.</p>
<p>רחובותיה של נסיכות מונקו משמשים כמסלול הפופולארי ביותר בקרב האוהדים (52%), ואחריהם נמצאים המסלולים באיטליה (50.6%), בריטניה (42.9%) וגרמניה (28.8%).</p>
<p>פרארי היא הקבוצה הפופולארית ביותר (30.1%), ואחריה, בפער משמעותי למדי, משתכרות מקלארן (19.1%) ומרצדס (10.01%). מייקל שומאכר זכה לשיעור התמיכה הגדול ביותר בקרב הנהגים (19.5%), ואחריו נבחרו פרננדו אלונסו (9.7%), קימי רייקונן (7.2%), פליפה מאסה (6.1%), לואיס המילטון (6%) ורוברט קוביצה (4.3%).</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.formula-1.co.il/archives/3630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ארגון הקבוצות רוצה לשמוע את דעתכם&#8236;</title>		<link>http://www.formula-1.co.il/archives/2698</link>
		<comments>http://www.formula-1.co.il/archives/2698#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 02:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דדי פרץ&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[F1 Racing]]></category>
		<category><![CDATA[FOTA]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[סקר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula-1.co.il/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ארגון קבוצות הפורמולה 1 (FOTA) חבר לענקית האלקטרוניקה LG ולמגזין F1 Racing כדי לבנות סקר שבו הם מבקשים לשמוע את דעתכם על הסדרה ואיך ניתן לשפר אותה. בארגון הקבוצות מבטיחים שתוצאות הסקר ישמשו אותו בבניית תכנית לשיפור הסדרה בעתיד. הסקר &#8230; <a href="http://www.formula-1.co.il/archives/2698">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>ארגון קבוצות הפורמולה 1 (FOTA) חבר לענקית האלקטרוניקה LG ולמגזין F1 Racing כדי לבנות סקר שבו הם מבקשים לשמוע את דעתכם על הסדרה ואיך ניתן לשפר אותה.</p>
<p>בארגון הקבוצות מבטיחים שתוצאות הסקר ישמשו אותו בבניית תכנית לשיפור הסדרה בעתיד.</p>
<p>הסקר זמין ב-16 שפות שונות וניתן להשתתף בו באמצעות גלישה לכתובת הבאה: <a href="http://www.lgf1racingfansurvey.com/">www.lgf1racingfansurvey.com</a></p>
<p>בין המשתתפים בסקר יוגרל פרס בשווי 1000 דולר של מוצרי אלקטרוניקה מבית LG.</p>
<p><a href="http://www.formula-1.co.il/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=2119" target="_self">ניתן להיעזר בפורום שלנו כדי למלא את הסקר</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.formula-1.co.il/archives/2698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

